English Português Espanha 中文
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • NEWS
  • VIDEO
  • MESSAGE
  • CONTACT US
    PRODUCTS
    WELDED CHAIN
    --ORDINARY MILD STEEL LINK CHAIN
    --NACM1990 CHAIN
    --NACM1996/2003/2010 STANDARD LINK CHAIN
    --GRADE 80/GRADE 100 ALLOY CHAIN
    --G80 CHAIN SLIN
    --AUSTRALIAN CHAIN
    --DIN 5685A/5685C CHAIN
    --DIN 763 STANDARD LONG CHAIN
    --DIN 764 STANDARD MEDIUM LINK CHAIN
    --DIN 766 SHORT LINK CHAIN
    --NORWEGIAN LINK CHAIN
    --KOREAN CHAIN
    --BRAZILIAN CHAIN
    WELDEDLESS CHAIN
    --U.S.A STANDARD DOUBLE LOOP CHAIN
    --DIN 5686 DOUBLE LOOP CHAIN
    --SINGLE JACK CHAIN
    --DOUBLE JACK CHAIN
    --DECORATER CHAIN
    --REGISTER CHAIN
    --SASH CHAIN
    ANIMAL CHAIN
    STAINLESS STEEL LINK CHAIN SUS 304/316/201
    PLASTIC CHAIN
    CHAIN ATTACHMENTS
    CONTACT US



    TO:Mark


    TEL:15969732222


    ADD:HeDong,LinYi ,ShanDong, China


    EMAIL:Mark@ytwjsj.cn





    Current location:HOME > PRODUCTS >

    CHAIN ATTACHMENTS

    Publisher:/Release time:2026-3-13page views:219times

    Size in WEIGHT PER 100/LBS A B C D E F G H
    1/8 6 0.22 0.72 0.44 0.47 0.37 0.38 0.81 0.99
    3/16 10 0.25 0.97 0.56 0.59 0.5 0.44 0.94 1.18
    1/4 19 0.31 1.03 0.5 0.75 0.66 0.56 1.19 1.43
    5/16 28 0.38 1.38 0.75 0.88 0.73 0.69 1.31 1.66
    3/8 48 0.44 1.5 0.75 1 0.91 0.75 1.63 1.94
    7/16 78 0.5 1.88 1 1.19 1.13 0.88 1.91 2.28
    1/2 80 0.5 1.88 1 1.19 1.13 0.88 1.91 2.28
    9/16 109 0.56 2.25 1.25 1.31 1.34 0.94 2.06 2.5
    5/8 110 0.56 2.25 1.25 1.31 1.34 0.94 2.06 2.5
    3/4 142 0.62 2.75 1.44 1.5 1.39 1.06 2.25 2.84
    7/8 212 0.75 3.12 1.62 1.75 1.58 1.25 2.44 3.16
    1 252 0.75 3.5 1.8 1.88 1.77 1.25 2.63 3.47
    1 1/8 283 0.75 3.88 2 2 1.91 1.25 2.81 3.59
    1 1/4 438 0.88 4.44 2.22 2.31 2.17 1.44 3.13 4.13
    1 3/8 442 0.88 4.44 2.22 2.38 2.31 1.44 3.13 4.19
    1 1/2 544 0.88 4.94 2.38 2.59 2.44 1.44 3.41 4.44
    1 5/8 704 1 5.31 2.62 2.75 2.66 1.63 3.63 4.75
    1 3/4 934 1.13 5.75 2.75 3.06 2.92 1.81 3.81 5.24
    2 1300 1.25 6.44 3 3.38 3.28 2 4.44 5.88
    2 1/4 1600 1.25 7.13 3.19 3.88 3.19 2 4.56 6.38
    2 1/2 1900 1.25 7.69 3.44 4.13 3.69 2 4.05 6.63

    Previous:Nothing
    Next:Nothing

    HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | VIDEO | MESSAGE | CONTACT US

    TEl:15969732222 ADD:LinYi City,ShanDong Province

    Copyright © 2018 LINYI CITY YUANTONG HARDWARE RIGGING CO.,LTD Copyright