English Português Espanha 中文
  • HOME
  • QUEM SOMOS
  • PRODUTOS
  • NOTíCIAS
  • VíDEO
  • MENSAGEM
  • CONTATO
    PRODUTOS
    CORRENTES SOLDADAS
    --CORRENTE COMUM EM SISTEMA IMPERIAL
    --CORRENTE PADRÃO AMERICANO NACM 1990
    --CORRENTE PADRÃO AMERICANO NACM 1996
    --CORRENTE DE AÇO-LIGA GRAU 80/GRAU 1
    --CINTAS DE CORRENTE G80
    --CORRENTE PADRÃO AUSTRALIANO
    --CORRENTE PADRÃO DIN 5685A (ELO CURT
    --CORRENTE DE ELO LONGO DIN 763
    --CORRENTE DE ELO MéDIO DIN 764
    --CORRENTE DE ELO CURTO DIN 766
    --CORRENTE PADRÃO NORUEGUêS
    --CORRENTE PADRÃO COREANO
    --CORRENTE PADRÃO BRASILEIRO
    CORRENTES NÃO SOLDADAS
    --CORRENTE TRANÇADA PADRÃO AMERI
    --CORRENTE TRANÇADA DIN 5686
    --CORRENTE "SINGLE JACK"
    --CORRENTE "DOUBLE JACK"
    --CORRENTE DECORATIVA
    --CORRENTE "REGISTER"
    --CORRENTE PARA SERRAGEM
    CORRENTES PARA ANIMAIS
    CORRENTES DE AÇO INOXIDáVEL
    CORRENTES DE PLáSTICO
    ACESSóRIOS PARA CORRENTES
    CONTATO



    TO:Mark


    TEL:15969732222


    ADD:HeDong ,LinYi ,ShanDong,China


    EMAIL:Mark@ytwjsj.cn





    Current location:HOME > PRODUTOS >

    CORRENTES SOLDADAS

    Publisher:/Release time:2025-12-24page views:247times

    LinYi YuanTong Hardware Rigging CO.,Ltd
    SHALINGGUANZHUANG VILLAGE, TAIPING STREET, HEDONG DISTRICT, LINYI, SHANDONG, CHINA 276000
    BRAZILIAN STANDARD LINK CHAIN
    Diametro Meter/25KGS Dimensoes Tolerancial Tolerancias Tolerancias Carga de Carga de
    d dos dlos Dimensao Dimensao Dimensao amarracao ruptura
    mm AXB d A B ou arraste minima
    mm mm mm mm kg kN
    Correntes soldadsa-Elos curtos
    1.2 1080 6x10 +/-0.10 +/-0.30 +/-0.30 15 0.6
    2 416 9x16 +/-0.10 +/-0.30 +/-0.50 40 1.6
    2.4 220 12x19 +/-0.10 +/-0.30 +/-0.50 60 2.4
    3 151 13x22 +/-0.10 +/-0.50 +/-0.50 125 5.0
    3.2 134 11x24 +/-0.10 +/-0.50 +/-0.70 170 6.8
    3.5 108.6 12x25 +/-0.10 +/-0.50 +/-0.70 200 8.0
    4 83 15x27 +/-0.20 +/-0.50 +/-0.70 225 9.0
    4.5 64 16x31 +/-0.20 +/-0.60 +/-1.00 250 10.0
    5 47 18x33 +/-0.25 +/-0.60 +/-1.00 350 14.0
    5.5 41 20x35 +/-0.25 +/-0.70 +/-1.00 450 18.0
    6 36 22x40 +/-0.30 +/-0.80 +/-1.00 500 20.0
    6.5 30 24x42 +/-0.30 +/-0.80 +/-1.00 550 22.0
    7 25 27x44 +/-0.30 +/-0.90 +/-1.30 650 24.0
    8 20 31x49 +/-0.30 +/-1.00 +/-1.30 625 25.0
    9 15 34x53 +/-0.40 +/-1.20 +/-1.30 1000 40.0
    9.5 13.1 35x53 +/-0.40 +/-1.20 +/-1.30 1120 45.0
    11 9.8 42x63 +/-0.40 +/-1.40 +/-1.30 1250 50.0
    12.5 7.5 46x72 +/-0.50 +/-1.60 +/-1.40 1600 63.0
    14.5 5.6 51x79 +/-0.60 +/-1.60 +/-1.40 2000 80.0
    15.5 53x82 +/-0.60 +/-1.90 +/-1.50 2500 100.0
    19 67x106 +/-1.00 +/-2.40 +/-2.00 3500 140.0
    22.2 79x131 +/-1.00 +/-2.00 +/-2.20 5000 200.0
    25 92x152.8 +/-1.00 +/-2.30 +/-2.60 6250 250.0
    28.5 102.5x171 +/-1.00 +/-2.60 +/-2.90 8000 320.0

    Anterior:CORRENTE DE ELOS DE PADRÃO BRASILEIRO
    Próximo:Nada

    HOME | QUEM SOMOS | PRODUTOS | NOTíCIAS | VíDEO | MENSAGEM | CONTATO

    TEl:15969732222 ADD:LinYi City,ShanDong Province

    Copyright © 2018 LinYi City YuanTong Hardware Rigging Co.,Ltd. Copyright