Publisher:/Release time:2025-12-24page views:239times
| LinYi YuanTong Hardware Rigging CO.,Ltd | |||||||
| SHALINGGUANZHUANG VILLAGE, TAIPING STREET, HEDONG DISTRICT, LINYI, SHANDONG, CHINA 276000 | |||||||
| CORRENTE DE ELOS GALVANIZADA COMUM | |||||||
| LINK SPECIFICATION | KG/M | M/50KG | BREAKING LOAD (KG) | ||||
| D | L | W | |||||
| IN | MM | MM | MM | ||||
| 3/32 | 2.90 | 17.2 | 11.5 | 0.15 | 328 | 170 | |
| 2/17 | 3.00 | 17 | 11.5 | 0.16 | 308 | 180 | |
| 1/8 | 3.60 | 17.8 | 12.5 | 0.24 | 208 | 270 | |
| 5/32 | 4.00 | 20 | 16 | 0.32 | 156 | 360 | |
| 3/16 | 5.00 | 20 | 18 | 0.49 | 102 | 600 | |
| 7/32 | 5.50 | 22 | 21 | 0.61 | 82 | 700 | |
| 1/4 | 6.00 | 23 | 21 | 0.75 | 66 | 870 | |
| 9/32 | 7.00 | 31 | 28 | 0.97 | 51 | 1050 | |
| 5/16 | 8.00 | 31 | 30 | 1.31 | 38 | 1300 | |
| 3/8 | 10.00 | 35 | 34 | 2.04 | 24 | 2200 | |
| 1/2 | 12.00 | 46 | 42 | 2.90 | 17 | 3600 | |
| 9/16 | 14.00 | 47 | 46 | 4.7 | 12 | 5200 | |
| 5/8 | 16.00 | 59 | 56 | 5.25 | 9.5 | 6800 | |
| 3/4 | 19 | 64 | 65 | 7.59 | 6.5 | 9000 | |
| 7/9 | 20 | 63 | 66 | 8.54 | 5.8 | 9400 | |
| 7/8 | 22 | 68 | 72 | 10.4 | 4.8 | 12000 | |
| 1 | 25 | 90 | 87 | 12.9 | 3.8 | 15000 | |

English
中文