Publisher:/Release time:2025-12-24page views:264times
|
CORRENTE PADRÃO NORUEGUESA |
||||||
| SIZE | INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | WEIGHT PER M | BREAKING LOAD | LENGTH PER PC | LENGTH PER REEL |
| MM | MM | MM | KG | KG | M | M |
| 3.5 | 18 | 5.5 | 0.25 | 500 | 100 | 100 |
| 5.0 | 22 | 8.5 | 0.50 | 1000 | 100 | 60 |
| 6.5 | 24 | 10 | 0.85 | 1500 | 50 | 37 |
| 8.0 | 25.5 | 11 | 1.35 | 2500 | 50 | 23 |
| 10.0 | 32 | 13 | 2.10 | 4000 | 30 | 15 |
| 11.0 | 35 | 16 | 2.55 | 5000 | 30 | |
| 13.0 | 39 | 18 | 3.70 | 6400 | 30 | |
| 16.0 | 48 | 23 | 5.70 | 10000 | 30 | |
| 19.0 | 57 | 27 | 8.00 | 14000 | 30 | |
Anterior:Nada
Próximo:Nada
Próximo:Nada

English
中文