Publisher:/Release time:2025-12-24page views:270times
| DIN 764 CORRENTE GALVANIZADA | ||||||||||
| LINK SPECIFICATION | LENGTH PER 11 LINKS | PROOF LOAD | BREAKING LOAD | UNIT WEIGHT | ||||||
| DIAMETER | INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | OUTSIDE WIDTH | |||||||
| MM | TOLERANCE | MM | ±MM | MM | MM | MM | ±MM | N | N | KG/100M |
| 4.0 | ±0.2 | 16 | 0.3 | 5 | 14 | 176 | 1.6 | 400 | 7000 | 31 |
| 0.2 | 0.9 | |||||||||
| 5.0 | ±0.2 | 18 | 0.4 | 7 | 18.2 | 198 | 1.8 | 680 | 11800 | 51 |
| 0.2 | 1.0 | |||||||||
| 6.0 | ±0.2 | 21 | 0.5 | 8 | 21.5 | 231 | 2.0 | 850 | 16500 | 74 |
| 0.2 | 1.1 | |||||||||
| 8.0 | ±0.2 | 28 | 0.5 | 11 | 29 | 308 | 2.2 | 1680 | 32000 | 132 |
| 0.3 | 1.2 | |||||||||
| 10.0 | ±0.3 | 35 | 0.6 | 14 | 36 | 385 | 2.7 | 2630 | 50000 | 200 |
| 0.3 | 1.5 | |||||||||
| 12.0 | ±0.3 | 42 | 0.6 | 16 | 41 | 462 | 3.2 | 3680 | 70000 | 298 |
| 0.3 | 1.8 | |||||||||
| 13.0 | ±0.4 | 45 | 0.7 | 18 | 47 | 495 | 3.5 | 4200 | 80000 | 350 |
| 0.4 | 2.0 | |||||||||
| 14.0 | ±0.45 | 49 | 0.75 | 20 | 48 | 539 | 3.8 | 4830 | 92000 | 406 |
| 0.45 | 2.0 | |||||||||
| 16.0 | ±0.4 | 56 | 0.9 | 22 | 58 | 616 | 4.3 | 6700 | 125000 | 520 |
| 0.5 | 2.5 | |||||||||
| 18.0 | ±0.8 | 63 | 1 | 24 | 65 | 693 | 4.7 | 8400 | 160000 | 650 |
| 0.5 | 2.8 | |||||||||
| 20.0 | ±1.0 | 70 | 1.1 | 27 | 72 | 770 | 5.4 | 10000 | 200000 | 820 |
| 0.6 | 3.2 | |||||||||
| 23.0 | ±1.2 | 80 | 1.3 | 31 | 83 | 880 | 6.2 | 13000 | 250000 | 1100 |
| 0.7 | 3.5 | |||||||||
| 26.0 | ±1.3 | 91 | 1.5 | 35 | 94 | 1001 | 7.0 | 16000 | 320000 | 1400 |
| 0.8 | 4.0 | |||||||||
| 28.0 | ±1.4 | 98 | 1.6 | 36 | 101 | 1078 | 8.0 | 18000 | 360000 | 1650 |
| 0.9 | 4.5 | |||||||||
| 30.0 | ±1.5 | 105 | 1.7 | 39 | 108 | 1155 | 8.5 | 20250 | 390000 | 1900 |
| 0.9 | 4.7 | |||||||||
| 33.0 | ±1.7 | 115 | 1.9 | 43 | 119 | 1265 | 9.5 | 25000 | 425000 | 2250 |
| 1 | 5.0 | |||||||||
Anterior:Nada
Próximo:Nada
Próximo:Nada

English
中文