English Português Espanha 中文
  • HOME
  • OBRE NOSOTROS
  • PRODUCTOS
  • NOTICIAS
  • VIDEO
  • MENSAJE
  • CONTATO
    PRODUCTOS
    CADENAS SOLDADAS
    --CADENA COMúN ESTáNDAR IMPERIAL
    --CADENA ESTáNDAR ESTADOUNIDENSE NACM
    --CADENA ESTáNDAR ESTADOUNIDENSE NACM
    --CADENA DE ALEACIóN GRADO80 / GRADO10
    --ESLINGA DE CADENA G80
    --CADENA ESTáNDAR AUSTRALIANA
    --CADENA ESTáNDAR DIN 5685A (ESLABóN C
    --CADENA DE ESLABóN LARGO DIN 763
    --CADENA DE ESLABóN MEDIO DIN 764
    --CADENA DE ESLABóN CORTO DIN 766
    --CADENA ESTáNDAR NORUEGA
    --CADENA ESTáNDAR COREANA
    --CADENA ESTáNDAR BRASILEÑA
    CADENAS SIN SOLDADURA
    --CADENA TRENZADA ESTáNDAR ESTADOUNIDE
    --CADENA TRENZADA DIN 5686
    --CADENA TIPO "SINGLE JACK"
    --CADENA TIPO "DOUBLE JACK"
    --CADENA DECORATIVA
    --CADENA TIPO "REGISTER"
    --CADENA PARA VIRUTAS DE METAL
    CADENAS PARA ANIMALES
    CADENAS DE ACERO INOXIDABLE
    CADENAS DE PLáSTICO
    ACCESORIOS PARA CADENAS
    CONTATO



    TO: Mark


    TEL: 15969732222


    ADD: HeDong,LinYi,ShanDong,China


    EMAIL:Mark@ytwjsj.cn







    Ubicación actual:HOME > PRODUCTOS >

    CADENAS SOLDADAS

    Publisher:/Release time:2025-12-24page views:282times

    CADENA DE ESLABONES DE NORMA BRASILEÑA
    Diametro Meter/25KGS Dimensoes Tolerancial Tolerancias Tolerancias Carga de Carga de
    d dos dlos Dimensao Dimensao Dimensao amarracao ruptura
    mm AXB d A B ou arraste minima
    mm mm mm mm kg kN
    Correntes soldadsa-Elos curtos
    1.2 1080 6x10 +/-0.10 +/-0.30 +/-0.30 15 0.6
    2 416 9x16 +/-0.10 +/-0.30 +/-0.50 40 1.6
    2.4 220 12x19 +/-0.10 +/-0.30 +/-0.50 60 2.4
    3 151 13x22 +/-0.10 +/-0.50 +/-0.50 125 5.0
    3.2 134 11x24 +/-0.10 +/-0.50 +/-0.70 170 6.8
    3.5 108.6 12x25 +/-0.10 +/-0.50 +/-0.70 200 8.0
    4 83 15x27 +/-0.20 +/-0.50 +/-0.70 225 9.0
    4.5 64 16x31 +/-0.20 +/-0.60 +/-1.00 250 10.0
    5 47 18x33 +/-0.25 +/-0.60 +/-1.00 350 14.0
    5.5 41 20x35 +/-0.25 +/-0.70 +/-1.00 450 18.0
    6 36 22x40 +/-0.30 +/-0.80 +/-1.00 500 20.0
    6.5 30 24x42 +/-0.30 +/-0.80 +/-1.00 550 22.0
    7 25 27x44 +/-0.30 +/-0.90 +/-1.30 650 24.0
    8 20 31x49 +/-0.30 +/-1.00 +/-1.30 625 25.0
    9 15 34x53 +/-0.40 +/-1.20 +/-1.30 1000 40.0
    9.5 13.1 35x53 +/-0.40 +/-1.20 +/-1.30 1120 45.0
    11 9.8 42x63 +/-0.40 +/-1.40 +/-1.30 1250 50.0
    12.5 7.5 46x72 +/-0.50 +/-1.60 +/-1.40 1600 63.0
    14.5 5.6 51x79 +/-0.60 +/-1.60 +/-1.40 2000 80.0
    15.5 53x82 +/-0.60 +/-1.90 +/-1.50 2500 100.0
    19 67x106 +/-1.00 +/-2.40 +/-2.00 3500 140.0
    22.2 79x131 +/-1.00 +/-2.00 +/-2.20 5000 200.0
    25 92x152.8 +/-1.00 +/-2.30 +/-2.60 6250 250.0
    28.5 102.5x171 +/-1.00 +/-2.60 +/-2.90 8000 320.0

    anterior:CADENA DE ESLABONES DE NORMA BRASILEÑA
    Siguiente:CADENA DE ESLABONES DE NORMA BRASILEÑA

    HOME | OBRE NOSOTROS | PRODUCTOS | NOTICIAS | VIDEO| MENSAJE | CONTATO

    TEl:15969732222 ADD:LinYi City,ShanDong Province

    Copyright © 2018 LinYi City YuanTong Hardware Rigging Co.,Ltd. Copyright