Publisher:/Release time:2025-12-24page views:276times
|
CADENA ESTÁNDAR COREANA |
||||||
| NORMAL SIZE | MATERIAL SIZE | INSIDE LENGTH | INSIDE WIDTH | LENGTH PER PC | WEIGHT PER PC | |
| MM | MM | MM | MM | M | M | |
| SHORT LINK | 3 | 3.0 | 23.00 | 5.30 | 30 | 4.50 |
| 4 | 4.0 | 22.00 | 7.50 | 30 | 9.00 | |
| 5 | 4.8 | 23.70 | 8.30 | 30 | 12.74 | |
| 6 | 5.8 | 27.30 | 10.00 | 30 | 18.86 | |
| 7 | 7.0 | 31.00 | 12.00 | 15 | 14.14 | |
| 8 | 7.8 | 35.00 | 13.70 | 15 | 17.23 | |
| 9 | 8.8 | 39.00 | 15.20 | 15 | 22.13 | |
| 12 | 12.0 | 42.00 | 18.00 | 15 | 45.00 | |
| 15 | 15.0 | 45.00 | 23.00 | 15 | 75.45 | |
| 16 | 16.0 | 53.00 | 23.00 | 15 | 76.41 | |
| 19 | 19.0 | 58.00 | 25.00 | 10 | 78.28 | |
| LONG LINK | 4 | 3.9 | 34.30 | 6.20 | 30 | 7.26 |
| 4.5 | 4.5 | 44.40 | 9.20 | 30 | 9.46 | |
| 5 | 4.8 | 45.00 | 11.00 | 30 | 11.31 | |
| 6 | 6.0 | 47.00 | 12.00 | 30 | 18.00 | |
| 7 | 6.8 | 50.00 | 11.40 | 15 | 19.19 | |
| 12 | 12.0 | 50.00 | 18.00 | 15 | 42.00 | |
| 15 | 14.8 | 64.00 | 23.00 | 15 | 61.44 | |
| 19 | 19.0 | 75.00 | 25.00 | 10 | 71.00 | |
anterior:Nada
Siguiente:Nada
Siguiente:Nada

English
中文