Publisher:/Release time:2026-3-13page views:228times
| SWL/KG | WEIGHT PER 100 PCS/KG | Dmm | dmm | amm | cmm | bmm |
| 80 | 1.85 | 5 | 5 | 10 | 19 | 11 |
| 100 | 3.4 | 6 | 6 | 13 | 25 | 14 |
| 200 | 7 | 8 | 8 | 16 | 32 | 18 |
| 320 | 13 | 10 | 10 | 19 | 38 | 20 |
| 520 | 26 | 12 | 12 | 25 | 51 | 26 |
| 800 | 50 | 16 | 16 | 32 | 64 | 33 |
| 1100 | 80 | 20 | 20 | 38 | 76 | 40 |
| 1500 | 130 | 22 | 22 | 44 | 89 | 50 |
| 2100 | 200 | 25 | 25 | 51 | 100 | 57 |
| 3000 | 310 | 28 | 28 | 57 | 115 | 68 |
| 3500 | 430 | 32 | 32 | 64 | 127 | 73 |
| 5000 | 700 | 38 | 38 | 76 | 152 | 85 |
| 7000 | 1250 | 45 | 45 | 90 | 180 | 96 |
| 8000 | 1750 | 50 | 50 | 102 | 200 | 108 |
|
Note:Maximum proof load is 2 times the working load limit, Minimum ultimate strength is 4 times the working load limit |
||||||
anterior:Nada
Siguiente:Nada
Siguiente:Nada

English
中文