English Português Espanha 中文
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品中心
  • 新闻中心
  • 在线视频
  • 留言反馈
  • 联系方式
    产品分类
    焊接链条
    -英制普通链条
    -美国标准链条NACM1990
    -美国NACM1996/200
    -80级/100级合金钢链条
    -80级链条吊具
    -澳大利亚标准链条
    -DIN 5685A 短环/D
    -DIN 763长环链条
    -DIN 764中环链条
    -DIN 766短环链条
    -挪威标准链条
    -韩国标准链条
    -巴西标准链条
    不焊接链条
    -美国标准编结链条
    -DIN 5686 编结链条
    -单夹克链条
    -双夹克链条
    -装饰链条
    -双沟链条
    -铁屑链条
    动物链条
    不锈钢链条
    塑料链条
    链条配件
    联系我们
    临沂市远通五金索具有限公司
    联系人:经理
    电 话:15969732222
    地 址:临沂市河东区太平镇沙岭官庄村
    邮 编:276000邮箱:Mark@ytwjsj.cn
    当前位置:首页 > 产品展示 >

    链条配件

    US 型 卸扣

    发布人:/发布时间:2026-3-13浏览次数:232次

    Size                (in.) WLL (T) Weight (kg) Dimensions                                                                                                      (mm) Tolerance            +/-
    A B C D E F G H L M P C A
    3/16 0.30 0.03 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 24.9 37.3 4.06 28.4 4.85 1.50 1.50
    1/4 0.50 0.05 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 4.85 35.1 6.35 1.50 1.50
    5/16 0.75 0.09 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 37.3 53.0 5.60 42.2 7.85 3.30 1.50
    3/8 1.00 0.14 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.0 6.35 51.5 9.65 3.30 1.50
    7/16 1.50 0.17 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74.0 7.85 60.5 11.2 3.30 1.50
    1/2 2.00 0.33 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5 12.7 3.30 1.50
    5/8 3.25 0.62 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 74.5 106 11.2 85.0 17.5 6.35 1.50
    3/4 4.75 1.07 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 89.0 126 12.7 101 20.6 6.35 1.50
    7/8 6.50 1.64 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 102 148 12.7 114 24.6 6.35 1.50
    1 8.50 2.28 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 14.2 129 26.9 6.35 1.50
    1-1/8 9.50 3.36 46.0 31.8 108 29.5 74.0 68.5 131 190 16.0 142 31.8 6.35 1.50
    1-1/4 12.0 4.31 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76.0 146 210 17.5 156 35.1 6.35 1.50
    1-3/8 13.5 6.14 57.0 38.1 133 36.1 92.0 84.0 162 233 19.1 174 38.1 6.35 3.30
    1-1/2 17.0 7.80 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92.0 175 254 20.6 187 41.1 6.35 3.30
    1-3/4 25.0 12.6 73.0 51.0 178 46.7 127 106 225 313 25.4 231 57.0 6.35 3.30
    2 35.0 20.4 82.5 57.0 197 53.0 146 122 253 348 31.0 263 61.0 6.35 3.30
    2-1/2 55.0 38.9 105 70.0 267 69.0 184 145 327 453 35.1 330 79.5 6.35 6.35
    3 85.0 - 130 80.0 325 80.0 210 165 365 - - - - 6.35 6.35
    3-1/2 120 - 145 95.5 410 95.0 215 198 419 - - - - 6.35 6.35
    Note:Maximum proof load is 2 times the working load limit, Minimum ultimate strength is 4 times the working load limit

    上一个:单檐沟滑索
    下一个:320C 美标单眼钩

    首页 | 公司简介 | 产品中心 | 新闻中心 | 在线视频 | 在线留言 | 联系我们

    电话:15969732222 地址:临沂市河东区太平镇沙岭官庄村

    专业五金链条生产工厂 Copyright © 2018 临沂市远通五金索具有限公司 版权所有