English Português Espanha 中文
  • 首页
  • 公司简介
  • 产品中心
  • 新闻中心
  • 在线视频
  • 留言反馈
  • 联系方式
    产品分类
    焊接链条
    -英制普通链条
    -美国标准链条NACM1990
    -美国NACM1996/200
    -80级/100级合金钢链条
    -80级链条吊具
    -澳大利亚标准链条
    -DIN 5685A 短环/D
    -DIN 763长环链条
    -DIN 764中环链条
    -DIN 766短环链条
    -挪威标准链条
    -韩国标准链条
    -巴西标准链条
    不焊接链条
    -美国标准编结链条
    -DIN 5686 编结链条
    -单夹克链条
    -双夹克链条
    -装饰链条
    -双沟链条
    -铁屑链条
    动物链条
    不锈钢链条
    塑料链条
    链条配件
    联系我们
    临沂市远通五金索具有限公司
    联系人:经理
    电 话:15969732222
    地 址:临沂市河东区太平镇沙岭官庄村
    邮 编:276000邮箱:Mark@ytwjsj.cn
    当前位置:首页 > 产品展示 >

    链条配件

    美标螺栓式卸扣G2130

    发布人:/发布时间:2026-3-13浏览次数:229次

    Size                (in.) WLL (T) Weight (kg) Dimensions                                                                                                      (mm) Tolerance            +/-
    A B C D E F H L N C A
    3/16 0.30 0.03 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 37.3 24.9 4.85 1.50 1.50
    1/4 0.50 0.05 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 46.7 32.5 6.35 1.50 1.50
    5/16 0.75 0.10 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 53.0 37.3 7.85 3.30 1.50
    3/8 1.00 0.15 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 63.0 45.2 9.65 3.30 1.50
    7/16 1.50 0.22 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 74.0 51.5 11.2 3.30 1.50
    1/2 2.00 0.36 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 83.5 58.5 12.7 3.30 1.50
    5/8 3.25 0.62 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 106 74.5 17.5 6.35 1.50
    3/4 4.75 1.23 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 126 89.0 20.6 6.35 1.50
    7/8 6.50 1.79 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 148 102 24.6 6.35 1.50
    1 8.50 2.28 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 167 119 26.9 6.35 1.50
    1-1/8 9.50 3.75 46.0 31.8 108 28.7 74.0 68.5 190 131 31.8 6.35 1.50
    1-1/4 12.0 5.31 51.5 35.1 119 31.8 82.5 76.0 210 146 35.1 6.35 1.50
    1-3/8 13.5 7.18 57.0 38.1 133 35.1 92.0 84.0 233 162 38.1 6.35 3.30
    1-1/2 17.0 9.43 60.5 41.4 146 38.1 98.5 92.0 254 175 41.1 6.35 3.30
    1-3/4 25.0 15.4 73.0 51.0 178 44.5 127 106 313 225 57.0 6.35 3.30
    2 35.0 23.7 82.5 57.0 197 51.0 146 122 348 253 61.0 6.35 3.30
    2-1/2 55.0 44.6 105 70.0 267 66.5 184 145 453 327 79.5 6.35 6.35
    3 +85 70 127 82.5 330 76.0 200 165 546 365 92.0 6.35 6.35
    3-1/2 +120≠ 120 133 95.5 372 92.0 229 203 626 419 105 6.35 6.35
    4 +150≠ 153 140 108 368 104 254 229 653 468 116 6.35 6.35
    Note:Maximum proof load is 2 times the working load limit, Minimum ultimate strength is 4 times the working load limit

    上一个:没有了
    下一个:H-330A-330 美式锁骨抓钩

    首页 | 公司简介 | 产品中心 | 新闻中心 | 在线视频 | 在线留言 | 联系我们

    电话:15969732222 地址:临沂市河东区太平镇沙岭官庄村

    专业五金链条生产工厂 Copyright © 2018 临沂市远通五金索具有限公司 版权所有